Gipfelliste
Gipfelstatistik Philipp Leininger
| Berg | Höhe | Gebirge | Staat |
|---|---|---|---|
| Schafberg | 1.783 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Faistenauer Schafberg | 1.559 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Loibersbacher Höhe | 1.456 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Gennerhorn | 1.735 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Gruberhorn | 1.732 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Wieserhörndl | 1.567 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Holzeck | 1.603 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Hoher Zinken | 1.764 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Osterhorn | 1.746 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Wieslerhorn | 1.603 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Gamsfeld | 2.027 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Salzburger Hochthron | 1.853 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Geiereck | 1.805 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Berchtesgadener Hochthron | 1.972 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Staufen | 1.771 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Fuderheuberg | 1.317 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Zwiesel | 1.782 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Pflasterbachhörndl | 1.270 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Peitingköpfl | 1.720 | Chiemgauer Alpen | Österreich |
| Hochkreuz | 2.709 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Kreuzeck | 2.701 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Schwarzwandkogel | 2.683 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Kreuzelhöhe | 2.624 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Sandfeldkogel | 2.554 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Ziethen Kopf | 2.484 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Dannkopf | 2.439 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Lones Kopf | 2.248 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Ederplan | 2.061 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Haunsberg | 835 | Salzburger Voralpenland | Österreich |
| Buchberg | 801 | Salzburger Voralpenland | Österreich |
| Tannberg | 786 | Salzburger Voralpenland | Österreich |
| Trattberg | 1.757 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Schlenken | 1.648 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Schmittenstein | 1.695 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Regenspitz | 1.675 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Feichtenstein | 1.249 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Bleckwand | 1.541 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Thorhöhe | 1.533 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Labenberg | 1.642 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Pitschenberg | 1.720 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Nockstein | 1.042 | Salzburger Voralpenland | Österreich |
| Gaisberg | 1.287 | Salzburger Voralpenland | Österreich |
| Gurlspitze | 1.128 | Salzburger Voralpenland | Österreich |
| Großer Hochkalter | 2.607 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Kleinkalter | 2.513 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Hoher Göll | 2.522 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Brettriedel | 2.344 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Eiskogel | 2.321 | Tennengebirge | Österreich |
| Tauernkogel | 2.247 | Tennengebirge | Österreich |
| Karspitz | 1.641 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Predigtstuhl | 1.613 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Dreisesselberg | 1.680 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Rötelstein | 2.247 | Dachsteingebirge | Österreich |
| Hochkönig | 2.941 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Sparber | 1.502 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Katrin | 1.542 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Jenner | 1.847 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Schober | 1.328 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Filbling | 1.307 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Ellmaustein | 994 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Spirzinger | 2.065 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Hochschlegl | 1.688 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Richter Spitze | 3.054 | Zillertaler Alpen | Österreich |
| Zwölferhörndl | 1.521 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Pillsteinhöhe | 1.478 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Hoher Sonnblick | 3.105 | Goldberggruppe | Österreich |
| Hohe Dock | 3.348 | Glocknergruppe | Österreich |
| Spielmann | 3.027 | Glocknergruppe | Österreich |
| Neunerkogel | 2.827 | Goldberggruppe | Österreich |
| Herzog Ernst Spitze | 2.933 | Goldberggruppe | Österreich |
| Schareck | 3.122 | Goldberggruppe | Österreich |
| Baumbach Spitze | 3.105 | Goldberggruppe | Österreich |
| Taghaube | 2.186 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Tagweide | 2.128 | Hagengebirge | Österreich |
| Schuhflicker | 2.214 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Mt. Yisah | 150 | Wüste Juda | Israel |
| Hohes Brett | 2.341 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Jägerkreuz | 2.200 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Kuchlerkreuz | 2.502 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Drittes Watzmannkind | 2.165 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Schneibstein | 2.276 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Hochwiesköpfl | 1.754 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Kleiner Barmstein | 838 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Großer Barmstein | 851 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Breithorn | 2.504 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Großer Hundstod | 2.593 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Gründeck | 2.168 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Roßfeldeck | 2.163 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Filzmooshörndl | 2.187 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Schneeberg | 1.921 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Loser | 1.837 | Totes Gebirge | Österreich |
| Waterberg | 1.885 | (Otjozondjupa) | Namibia |
| Frauenkopf | 1.287 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Grießenkareck | 1.991 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Zennokopf | 1.756 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Karkopf | 1.783 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Korein | 1.850 | Tennengebirge | Österreich |
| Großglockner | 3.798 | Glocknergruppe | Österreich |
| Kapuzinerberg | 640 | Salzburger Voralpenland | Österreich |
| Ochsenberg | 1.483 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Irrsberg | 844 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Kolomannsberg | 1.114 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Schönberg | 2.090 | Totes Gebirge | Österreich |
| Breitenberg | 1.260 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Drachenwand | 1.060 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Marienköpfl | 1.074 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Kehlstein | 1.837 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Roßfeld | 1.538 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Kleiner Göll | 1.753 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Bärenstuhl | 1.712 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Sonntagshorn | 1.961 | Chiemgauer Alpen | Österreich |
| Gamsknogel | 1.750 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Dötzenkopf | 1.001 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Mittlerer Rotofen | 1.396 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Götschenkopf | 1.307 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Toter Mann | 1.392 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Leonsberg | 1.745 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Mitterzinken | 1.702 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Gartenzinken | 1.557 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Rabensteinhorn | 1.373 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Ristfeuchthorn | 1.569 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Schwarzerberg | 1.584 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Skuleberget | 294 | Hoga Kusten | Schweden |
| Birnlücke | 2.665 | Venedigergruppe | Österreich |
| Krimmler Tauern | 2.633 | Venedigergruppe | Österreich |
| Grünstein | 1.304 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Spielberg | 1.428 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Hoher First | 1.718 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Zinkenkopf | 1.336 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Königsberger Horn | 1.621 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Eibleck | 1.518 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Großvenediger | 3.674 | Venedigergruppe | Österreich |
| Hohes Aderl | 3.504 | Venedigergruppe | Österreich |
| Rainerhorn | 3.560 | Venedigergruppe | Österreich |
| Schwarze Wand | 3.511 | Venedigergruppe | Österreich |
| Großes Wiesbachhorn | 3.564 | Glocknergruppe | Österreich |
| Oberer Fochezkopf | 3.165 | Glocknergruppe | Österreich |
| Dreiherrnspitz | 3.499 | Venedigergruppe | Österreich |
| Östliche Simonyspitze | 3.488 | Venedigergruppe | Österreich |
| Grubhörndl | 1.747 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Jochköpfl | 1.575 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Rauher Kopf | 1.604 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Hochgolling | 2.862 | Schladminger Tauern | Österreich |
| Kneifelspitze | 1.189 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Lidaun | 1.237 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Steirische Kalkspitze | 2.453 | Schladminger Tauern | Österreich |
| Lungauer Kalkspitze | 2.471 | Schladminger Tauern | Österreich |
| Vormauerstein | 1.450 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Almkogel | 1.030 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Schoberstein | 1.037 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Mahdlgupf | 1.261 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Vogelspitz | 1.287 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Scheibenkogel | 2.011 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Schärtenspitze | 2.153 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Wurmkopf | 2.452 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Schönegg | 2.390 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Seehorn | 2.321 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Sommerstein | 2.308 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Karlkopf | 2.195 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Steitmandl | 2.360 | Tennengebirge | Österreich |
| Korein | 1.850 | Tennengebirge | Österreich |
| Großer Hafner | 3.076 | Ankogelgruppe | Österreich |
| Polinik | 2.784 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Wildspitze | 3.768 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Fluchtkogel | 3.497 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Zuckerhütl | 3.507 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Wilder Pfaff | 3.465 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Wilder Freiger | 3.418 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Becher | 3.195 | Stubaier Alpen | Italien |
| Signalgipfel | 3.392 | Stubaier Alpen | Italien |
| Kleiner Pleislingkeil | 2.417 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Gurnwandkopf | 1.691 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Hörndlwand | 1.684 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Preber | 2.741 | Schladminger Tauern | Österreich |
| Hochkalmberg | 1.831 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Greifenberg | 2.618 | Schladminger Tauern | Österreich |
| Koppen | 2.158 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Kleiner Salzkofel | 2.222 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Annaruhe | 2.508 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Schwarzstein | 2.264 | Kreuzeckgruppe | Österreich |
| Zwischenkofel | 2.907 | Sellagruppe | Italien |
| Biz Boè | 3.152 | Sellagruppe | Italien |
| Großer Asitz | 1.914 | Kitzbühler Alpen | Österreich |
| Hochschober | 3.240 | Schober Gruppe | Österreich |
| Säuleck | 3.086 | Ankogelgruppe | Österreich |
| Steinplatte | 1.869 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Großes Ochsenhorn | 2.513 | Loferer und Leoganger Steinberge | Österreich |
| Kempsenkogel | 3.090 | Glocknergruppe | Österreich |
| Persailhorn | 2.347 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Monte della Chiesa - Strickberg | 2.553 | Villgrater Berge | Italien |
| Zwischenkofel | 2.907 | Sellagruppe | Italien |
| Hochzint | 2.246 | Loferer und Leoganger Steinberge | Österreich |
| Kleiner Peilstein | 1.024 | Waldviertel Berge | Österreich |
| Jauerling | 960 | Waldviertel Berge | Österreich |
| Kreuzeck | 2.204 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Hoher Riffler | 3.231 | Zillertaler Alpen | Österreich |
| Hochgern | 1.748 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Schaflegerkogel | 2.405 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Roter Grat | 3.098 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Habicht | 3.277 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Königstuhl | 2.336 | Gurktaler Alpen | Österreich |
| Seenock | 2.260 | Gurktaler Alpen | Österreich |
| Sauereggnock | 2.240 | Gurktaler Alpen | Österreich |
| Stubennock | 2.092 | Gurktaler Alpen | Österreich |
| Friesenhalshöhe | 2.246 | Gurktaler Alpen | Österreich |
| Wildenkogel | 3.021 | Venedigergruppe | Österreich |
| Larmkogel | 3.022 | Venedigergruppe | Österreich |
| Keeskogel | 3.291 | Venedigergruppe | Österreich |
| Gurenstein | 2.219 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Karkogel | 2.087 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Schilcheck | 2.040 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Schwarzenegg | 1.598 | Tennengebirge | Österreich |
| Frommerkogel | 1.886 | Tennengebirge | Österreich |
| Böses Weibl | 3.121 | Schober Gruppe | Österreich |
| Keeskopf | 3.081 | Schober Gruppe | Österreich |
| Tamischbachturm | 2.035 | Ennstaler Alpen | Österreich |
| Großer Schindlkopf | 2.356 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Plattenkogel | 2.273 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Mühlhauser Höhe | 2.216 | Gurktaler Alpen | Österreich |
| Rußberg | 1.666 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Schafelberg | 1.597 | Kitzbühler Alpen | Österreich |
| Kirchberg | 1.678 | Kitzbühler Alpen | Österreich |
| Marbachhöhe | 1.814 | Salzburger Schieferalpen | Österreich |
| Bergköpfl | 1.480 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Draugstein | 2.359 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Loosbühel | 1.984 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Sattelköpfel | 1.478 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Lasörling | 3.098 | Venedigergruppe | Österreich |
| Remsteinkopf | 1.945 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Gamsspitzl | 3.050 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Liechtensteinkopf | 1.910 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Kitzstein (Gabel | 2.037 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Hochglegt | 1.784 | Totes Gebirge | Österreich |
| Gumma | 2.316 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Hochplatte | 1.583 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Laubenstein | 1.351 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Braunedlkogel | 1.894 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Moosbergriedel | 1.788 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Kienbergl | 1.171 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Haaralmschneid | 1.594 | Chiemgauer Alpen | Deutschland |
| Schönbichler Horn | 3.134 | Zillertaler Alpen | Österreich |
| Pustograd | 108 | Dalmatien | Kroatien |
| Aignerhöhe | 2.104 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Hinteres Labeneck | 1.986 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Gensgitsch | 2.279 | Schladminger Tauern | Österreich |
| Roter Riegel | 2.153 | Gurktaler Alpen | Österreich |
| Schwarzwand | 2.214 | Gurktaler Alpen | Österreich |
| Steinkogel | 640 | Rosaliengebirge | Österreich |
| Kühkranz | 1.811 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Hochkranz | 1.953 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Plöckenstein | 1.379 | Böhmerwald | Österreich |
| Bayrischer Plöckenstein | 1.361 | Böhmerwald | Österreich |
| Hundstein | 2.117 | Salzburger Schieferalpen | Österreich |
| Mureck | 2.402 | Ankogelgruppe | Österreich |
| Bärenstein | 1.077 | Böhmerwald | Österreich |
| Funstberg | 1.673 | Salzkammergut Berge | Österreich |
| Koners | 2.048 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Sichelwand | 2.050 | Radstädter Tauern | Österreich |
| Zechnerriegel | 2.115 | Schladminger Tauern | Österreich |
| Fanninghöhe | 2.115 | Schladminger Tauern | Österreich |
| Massane | 793 | Pyrénées-Orientales | Frankreich |
